- Otra idea original para revestir paredes! Más en http://t.co/I3SkaoNh http://t.co/8fduVQSq
about 1 day ago
Caldera mural de condensación Murelle EV HE 12 T de Sime
| Solo Calefacción | Potencia termica en KW | Caudal sanitario EN625 (l/min) | DIMENSIONES (mm) | ø DE SALIDA | Peso | Combustible | Código | |||
| 80÷60°C | 50÷30°C | LARGO | ANCHO | ALTO | ||||||
| Murelle EV HE 12 T | 2,8÷11,7 | 3,2÷12,8 | – | 450 | 350 | 700 | (A) | 31 | GN | 8109150 |
| Murelle EV HE 20 T | 4,2÷19,0 | 4,8÷20,9 | – | 450 | 350 | 700 | (A) | 42 | GN | 8109152 |
| Murelle EV HE 25 T | 4,7÷23,9 | 5,4÷26,2 | – | 450 | 350 | 700 | (A) | 42 | GN | 8109154 |
| Murelle EV HE 30 T | 5,9÷28,9 | 6,6÷31,6 | – | 450 | 350 | 700 | (A) | 56 | GN | 8109156 |
| Murelle EV HE 35 T | 7,9÷34,1 | 8,8÷37,2 | – | 450 | 350 | 700 | (A) | 68 | GN | 8109158 |
| Calefacción y ACS instantánea | ||||||||||
| Murelle EV HE 25 | 4,7÷23,9 | 5,4÷26,2 | 11,2 | 450 | 350 | 700 | (A) | 43 | GN | 8109100 |
| Murelle EV HE 25 | 4,7÷23,9 | 5,4÷26,2 | 11,2 | 450 | 350 | 700 | (A) | 43 | GPL | 8109101 |
| Murelle EV HE 30 | 5,9÷28,9 | 6,6÷31,6 | 13,6 | 450 | 350 | 700 | (A) | 57 | GN | 8109102 |
| Murelle EV HE 35 | 7,9÷34,1 | 8,8÷37,2 | 16,1 | 450 | 350 | 700 | (A) | 69 | GN | 8109104 |
| (A) Accesorios salida de humos y aspiración de aire no incluidos | ||||||||||
| Peso de envío | 40.0000 |
|---|---|
| Fabricante | Sime |
| Color | No |
| Documentos asociados | <p style="margin-bottom: 0cm"><a href="/media/docs/Murelle%20HE%20ES%20pdf.pdf" target="_blank"><font color="#800000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="5"><b>CATÁLOGO</b></font></font></font></a></p> |





