- Otra idea original para revestir paredes! Más en http://t.co/I3SkaoNh http://t.co/8fduVQSq
about 1 day ago
Caldera mural de condensación con acumulación Murelle EV HE 25/55 de Sime
| Murelle EV HE 25/55 | Murelle EV HE 30/55 | |||
| Potencia termica en KW | 80÷60°C | 6,1÷23,9 | 7,6÷28,9 | |
| 50÷30°C | 7,0÷26,2 | 8,5÷31,6 | ||
| Caudal sanitario EN625 (l/min) | 15,5 | 17,5 | ||
| DIMENSIONES (mm) | LARGO | 600 | 600 | |
| ANCHO | 470 | 470 | ||
| ALTO | 950 | 950 | ||
| ø DE SALIDA | (A) | (A) | ||
| Peso | 72 | 74 | ||
| Combustible | GN | GN | ||
| Código | 8102740 | 8102742 | ||
| (A) Accesorios salida de humos y aspiración de aire no incluidos | ||||
| Peso de envío | 70.0000 |
|---|---|
| Fabricante | Sime |
| Color | No |
| Documentos asociados | <p style="margin-bottom: 0cm"><a target="_blank" href="/media/docs/Murelle%20HE%20ES%20pdf.pdf"><font color="#800000"><font face="Arial, sans-serif"><font size="5"><b>CATÁLOGO</b></font></font></font></a></p> |





