- Otra idea original para revestir paredes! Más en http://t.co/I3SkaoNh http://t.co/8fduVQSq
about 1 day ago
Caldera mural estanca a gas modelo Ceraclass Midi ZW24AE de Junkers. Mixta Microacumulación
| Modelo | ZW 24 AE |
| Tipo de aparato | circuito estanco |
| Dimensiones (mm) Alto X Ancho X Fondo | 700 X 400X 298 |
| Datos calefacción | |
| Potencia útil (kW) | 10-24 |
| Presión max. circuito (bar) | 3 |
| Capacidad vaso expansión (l.) | 6 |
| Datos a.c.s. | |
| Método de producción | instantáneo |
| Potencia útil (kW) | 7-24 |
| Caudal específico T=25 ºC (l/min.) | 13,8 |
| Confort a.c.s. según prEN 13.203 | ** |
| Peso (Kg) | 33 |
| Ø evacuación de gases / | |
| accesorio básico | AZ 266 (Ø 80-110 mm) |
| Plantilla conexiones | 7 719 002 615 |
| Peso de envÃo | 20.0000 |
|---|---|
| Fabricante | Junkers |
| Color | No |
| Documentos asociados | <p style="margin-bottom: 0cm;"><a target="_blank" href="/media/docs/calderas_murales_a_gas.pdf"><font color="#ff0000"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="5"><b>Catálogo</b></font></font></font></a></p> <br /> |





