- Otra idea original para revestir paredes! Más en http://t.co/I3SkaoNh http://t.co/8fduVQSq
about 23 hours ago
Termo eléctrico de 100 modelo Elacell Smart de Junkers
| Modelo | ES 30-1M | ES 50-1M | ES 75-1M | ES 100-1M |
| Capacidad útil(l.) | 30 | 50 | 75 | 100 |
| Medidas (alto mm. x diámetro Ø) 6 | 575x353 | 553x412 | 758x412 | 913x412 |
| Medidas (alto x ancho x fondo mm) | ||||
| Peso (Kg.) | 17 | 19 | 23 | 27 |
| Potencia eléctrica (W) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
| Tiempocalentamiento ΔT 50ºC | 1h. 10 min | 1h. 56 min | 2h. 12 min. | 2h. 55 min |
| Temperatura de acumulacion oC | 30 – 70ºC | 30 – 70ºC | 30 – 70ºC | 30 – 70ºC |
| Presion maxima (bar) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Peso de envÃo | 45.0000 |
|---|---|
| Fabricante | Junkers |
| Color | No |
| Documentos asociados | <a target="_blank" href="/media/docs/termos electricos junkers.pdf"><strong><font size="4" face="Verdana">Catalogo</font></strong></a> |





